Bảng thông tin dưới đây cho phép bạn so sánh các mẫu thang máy khác nhau của Kalea và tìm ra loại thang phù hợp nhất với yêu cầu và nhu cầu của mình.
Lưu ý: Kích thước thông thủy mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo tình hình thực tế.
Tích chọn các dòng thang máy
Loại thang máy | Kosmos K60 | Kosmos K70 | Kosmos K90 | X80 Limited |
---|---|---|---|---|
Mô tả | Thang máy SÀN NÂNG công nghệ trục vít, giếng thang tích hợp | Thang máy SÀN NÂNG công nghệ trục vít, giếng thang tích hợp | Thang máy SÀN NÂNG công nghệ trục vít, giếng thang tích hợp | Thang máy CABIN công nghệ trục vít, tích hợp giếng thang |
Thiết kế | Hệ thống đèn Mood light 3 bóng chiếu sáng Cửa thang KAL6 | Hệ thống đèn Mood light 4 bóng chiếu sáng Cửa thang KAL7 | Hệ thống đèn Mood light 5 bóng chiếu sáng Cửa thang KAL7 | Cửa Saloon 2 cánh tự động Trần thang chuyển màu cùng đèn LED hắt sáng quanh COP |
Tính năng độc nhất | Phiên bản tiêu chuẩn | Đèn hiệu trên bảng điều khiển | Quạt thông gió hiện đại | Vách cabin bọc da Sàn gỗ Cork cao cấp COP tích hợp tùy chỉnh tốc độ quạt gió, âm nhạc và ánh sáng |
Vị trí lắp đặt | Trong nhà hoặc Ngoài trời | Trong nhà hoặc Ngoài trời | Trong nhà hoặc Ngoài trời | Trong nhà hoặc ngoài trời |
Tải trọng | 300kg (2-4 người) 400kg - 500kg (5-7 người) | 300kg (2-4 người) 400kg - 500kg (5-7 người) | 300kg (2-4 người) 400kg - 500kg (5-7 người) | 400kg (2-6 người) |
Hành trình tối đa (m) | 20 | 20 | 20 | |
Hố pít | 0/6 cm | 0/6 cm | 0/6 cm | 0/12 cm |
Số tầng tối đa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tốc độ | 0.15 m/s | 0.15 m/s | 0.15 m/s | 0.15 m/s hoặc 0.25 m/s (liên hệ với chuyên viên tư vấn) |
Phòng máy | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Kích thước sàn thang (dài x rộng)/ cabin (dài x rộng x cao) mm | XS: 600 × 830 S: 800 × 830 S: 900 x 830 S: 1000 × 830 S: 800 x 930 S: 900 x 930 S: 1000 × 930 S: 1100 × 930 M: 800 × 1217 M: 900 × 1217 M: 1000 × 1267 L: 1000 × 1367 L: 1100 × 1367 L: 900 × 1467 L: 1000 × 1467 L: 1100 × 1467 XL: 1100 × 1597 | XS: 600 × 830 S: 800 × 830 S: 900 x 830 S: 1000 × 830 S: 800 x 930 S: 900 x 930 S: 1000 × 930 S: 1100 × 930 M: 800 × 1217 M: 900 × 1217 M: 1000 × 1267 L: 1000 × 1367 L: 1100 × 1367 L: 900 × 1467 L: 1000 × 1467 L: 1100 × 1467 XL: 1100 × 1597 | XS: 600 × 830 S: 800 × 830 S: 900 x 830 S: 1000 × 830 S: 800 x 930 S: 900 x 930 S: 1000 × 930 S: 1100 × 930 M: 800 × 1217 M: 900 × 1217 M: 1000 × 1267 L: 1000 × 1367 L: 1100 × 1367 L: 900 × 1467 L: 1000 × 1467 L: 1100 × 1467 XL: 1100 × 1597 | 710 x 815 x 2300 810 x 815 x 2300 910 x 815 x 2300 1010 x 815 x 2300 1110 x 815 x 2300 1210 x 815 x 2300 710 x 915 x 2300 810 x 915 x 2300 910 x 915 x 2300 1010 x 915 x 2300 1110 x 915 x 2300 1210 x 915 x 2300 710 x 1015 x 2300 810 x 1015 x 2300 910 x 1015 x 2300 1010 x 1015 x 2300 1110 x 1015 x 2300 1210 x 1015 x 2300 710 x 1115 x 2300 810 x 1115 x 2300 910 x 1115 x 2300 1010 x 1115 x 2300 1110 x 1115 x 2300 1210 x 1115 x 2300 710 x 1215 x 2300 810 x 1215 x 2300 910 x 1215 x 2300 1010 x 1215 x 2300 1110 x 1215 x 2300 1210 x 1215 x 2300 710 x 1315 x 2300 810 x 1315 x 2300 910 x 1315 x 2300 1010 x 1315 x 2300 1110 x 1315 x 2300 1210 x 1315 x 2300 710 x 1415 x 2300 810 x 1415 x 2300 910 x 1415 x 2300 1010 x 1415 x 2300 1110 x 1415 x 2300 |
Kích thước thông thủy - thang 1 hướng cửa (dài x rộng) mm | XS: 1020 × 980 S: 1220 × 980 S: 1320 x 980 S: 1420 × 980 S: 1220 x 1080 S: 1320 x 1080 S: 1420 × 1080 S: 1520 × 1080 M: 1220 × 1380 M: 1320 × 1380 M: 1420 × 1430 L: 1420 × 1530 L: 1520 × 1530 L: 1320 × 1630 L: 1420 × 1630 L: 1520 × 1630 XL: 1520 × 1760 | XS: 1020 × 980 S: 1220 × 980 S: 1320 x 980 S: 1420 × 980 S: 1220 x 1080 S: 1320 x 1080 S: 1420 × 1080 S: 1520 × 1080 M: 1220 × 1380 M: 1320 × 1380 M: 1420 × 1430 L: 1420 × 1530 L: 1520 × 1530 L: 1320 × 1630 L: 1420 × 1630 L: 1520 × 1630 XL: 1520 × 1760 | XS: 1020 × 980 S: 1220 × 980 S: 1320 x 980 S: 1420 × 980 S: 1220 x 1080 S: 1320 x 1080 S: 1420 × 1080 S: 1520 × 1080 M: 1220 × 1380 M: 1320 × 1380 M: 1420 × 1430 L: 1420 × 1530 L: 1520 × 1530 L: 1320 × 1630 L: 1420 × 1630 L: 1520 × 1630 XL: 1520 × 1760 | 1040 x 940 1140 x 940 1240 x 940 1340 x 940 1440 x 940 1540 x 940 1040 x 1040 1140 x 1040 1240 x 1040 1340 x 1040 1440 x 1040 1540 x 1040 1040 x 1140 1140 x 1140 1240 x 1140 1340 x 1140 1440 x 1140 1540 x 1140 1040 x 1240 1140 x 1240 1240 x 1240 1340 x 1240 1440 x 1240 1540 x 1240 1040 x 1340 1140 x 1340 1240 x 1340 1340 x 1340 1440 x 1340 1540 x 1340 1040 x 1440 1140 x 1440 1240 x 1440 1340 x 1440 1440 x 1440 1540 x 1440 1040 x 1540 1140 x 1540 1240 x 1540 1340 x 1540 1440 x 1540 |
Kích thước thông thủy - thang 2 hướng cửa đối diện (dài x rộng) mm | XS: 1020 × 980 S: 1220 × 980 S: 1320 x 980 S: 1420 × 980 S: 1220 x 1080 S: 1320 x 1080 S: 1420 × 1080 S: 1520 × 1080 M: 1220 × 1380 M: 1320 × 1380 M: 1420 × 1430 L: 1420 × 1530 L: 1520 × 1530 L: 1320 × 1630 L: 1420 × 1630 L: 1520 × 1630 XL: 1520 × 1760 | XS: 1020 × 980 S: 1220 × 980 S: 1320 x 980 S: 1420 × 980 S: 1220 x 1080 S: 1320 x 1080 S: 1420 × 1080 S: 1520 × 1080 M: 1220 × 1380 M: 1320 × 1380 M: 1420 × 1430 L: 1420 × 1530 L: 1520 × 1530 L: 1320 × 1630 L: 1420 × 1630 L: 1520 × 1630 XL: 1520 × 1760 | XS: 1020 × 980 S: 1220 × 980 S: 1320 x 980 S: 1420 × 980 S: 1220 x 1080 S: 1320 x 1080 S: 1420 × 1080 S: 1520 × 1080 M: 1220 × 1380 M: 1320 × 1380 M: 1420 × 1430 L: 1420 × 1530 L: 1520 × 1530 L: 1320 × 1630 L: 1420 × 1630 L: 1520 × 1630 XL: 1520 × 1760 | |
Yêu cầu chiều cao tầng trên cùng | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2500 mm |
Hệ thống truyền động | EcoSilent | EcoSilent | EcoSilent | EcoSilent 2.0 |
Hệ thống điều khiển | Hệ thống vi máy tính CICON | Hệ thống vi máy tính CICON | Hệ thống vi máy tính CICON | Hệ thống vi máy tính IKON |
Hướng mở cửa | 3 hướng cửa linh hoạt | 3 hướng cửa linh hoạt | 3 hướng cửa linh hoạt | 3 hướng cửa linh hoạt |
Loại cửa | Cửa 1 bản lề | Cửa 1 bản lề | Cửa 1 bản lề | Cửa Saloon 2 cánh tự động |
Nguồn điện | 1 pha (220V) hoặc 3 pha (380V) | 1 pha (220V) hoặc 3 pha (380V) | 1 pha (220V) hoặc 3 pha (380V) | 1 pha (220V) hoặc 3 pha (380V) |
Công suất động cơ | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
Tiêu chuẩn | Machinery Directive 2006/42/EC European Standard EN 81-41 | Machinery Directive 2006/42/EC European Standard EN 81-41 | Machinery Directive 2006/42/EC European Standard EN 81-41 | Tiêu chuẩn thí nghiệm Guobiao (GB) của Trung Quốc |
GIẢI PHÁP KALEA

THANG MÁY
KALEA SÀN NÂNG
Giải pháp Sàn nâng độc đáo của thang máy Kalea là chìa khóa tạo ra sự khác biệt và tối ưu diện tích cho nhà bạn.
TÌM HIỂU THÊMTÌM HIỂU THÊM
THANG MÁY
KALEA CABIN
Một sáng tạo kết hợp giữa thiết kế Bắc Âu và mô hình thang máy thông minh, xác lập tiêu chuẩn vẻ đẹp mới cho dòng thang Cabin.
TÌM HIỂU THÊMTÌM HIỂU THÊM

BROCHURE