Bảng thông tin dưới đây cho phép bạn so sánh các mẫu thang máy khác nhau của Kalea và tìm ra loại thang phù hợp nhất với yêu cầu và nhu cầu của mình.
Lưu ý: Kích thước thông thủy mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo tình hình thực tế.
Tích chọn các dòng thang máy
Loại thang máy | Kosmos K60 | Kosmos K70 | Kosmos K90 | C1 Futura |
---|---|---|---|---|
Mô tả | Thang máy SÀN NÂNG công nghệ trục vít, giếng thang tích hợp | Thang máy SÀN NÂNG công nghệ trục vít, giếng thang tích hợp | Thang máy SÀN NÂNG công nghệ trục vít, giếng thang tích hợp | Thang máy CABIN công nghệ trục vít, tùy chọn giếng thang tích hợp |
Thiết kế | Hệ thống đèn Mood light 3 bóng chiếu sáng Cửa thang KAL6 | Hệ thống đèn Mood light 4 bóng chiếu sáng Cửa thang KAL7 | Hệ thống đèn Mood light 5 bóng chiếu sáng Cửa thang KAL7 | 3 tùy chọn thiết kế cabin: SNOW MIRROR CRYSTAL |
Tính năng độc nhất | Phiên bản tiêu chuẩn | Đèn hiệu trên bảng điều khiển | Quạt thông gió hiện đại | Hộp đèn LED trần thang |
Vị trí lắp đặt | Trong nhà hoặc Ngoài trời | Trong nhà hoặc Ngoài trời | Trong nhà hoặc Ngoài trời | Trong nhà |
Tải trọng | 300kg (2-4 người) 400kg - 500kg (5-7 người) | 300kg (2-4 người) 400kg - 500kg (5-7 người) | 300kg (2-4 người) 400kg - 500kg (5-7 người) | 300kg (2-4 người) 375kg (4-5 người) 450kg (5-6 người) 525kg (5-7 người) 630kg (7-9 người) |
Hành trình tối đa (m) | 20 | 20 | 20 | 15 |
Hố pít | 0/6 cm | 0/6 cm | 0/6 cm | 10 cm/12 cm |
Số tầng tối đa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tốc độ | 0.15 m/s | 0.15 m/s | 0.15 m/s | 0.15 m/s |
Phòng máy | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Kích thước sàn thang (dài x rộng)/ cabin (dài x rộng x cao) mm | XS: 600 × 830 S: 800 × 830 S: 900 x 830 S: 1000 × 830 S: 800 x 930 S: 900 x 930 S: 1000 × 930 S: 1100 × 930 M: 800 × 1217 M: 900 × 1217 M: 1000 × 1267 L: 1000 × 1367 L: 1100 × 1367 L: 900 × 1467 L: 1000 × 1467 L: 1100 × 1467 XL: 1100 × 1597 | XS: 600 × 830 S: 800 × 830 S: 900 x 830 S: 1000 × 830 S: 800 x 930 S: 900 x 930 S: 1000 × 930 S: 1100 × 930 M: 800 × 1217 M: 900 × 1217 M: 1000 × 1267 L: 1000 × 1367 L: 1100 × 1367 L: 900 × 1467 L: 1000 × 1467 L: 1100 × 1467 XL: 1100 × 1597 | XS: 600 × 830 S: 800 × 830 S: 900 x 830 S: 1000 × 830 S: 800 x 930 S: 900 x 930 S: 1000 × 930 S: 1100 × 930 M: 800 × 1217 M: 900 × 1217 M: 1000 × 1267 L: 1000 × 1367 L: 1100 × 1367 L: 900 × 1467 L: 1000 × 1467 L: 1100 × 1467 XL: 1100 × 1597 | C1 Futura tích hợp giếng thang: 950 x 900 x 2130 1200 x 900 x 2130 1400 x 900 x 2130 1200 x 1100 x 2130 1400 x 1100 x 2130 C1 Futura không tích hợp giếng thang: 950 x 900 x 2130 1200 x 900 x 2130 1400 x 900 x2130 1200 x 1100 x 2130 1400 x 1100 x 2130 1700 x 1100 x 2130 |
Kích thước thông thủy - thang 1 hướng cửa (dài x rộng) mm | XS: 1020 × 980 S: 1220 × 980 S: 1320 x 980 S: 1420 × 980 S: 1220 x 1080 S: 1320 x 1080 S: 1420 × 1080 S: 1520 × 1080 M: 1220 × 1380 M: 1320 × 1380 M: 1420 × 1430 L: 1420 × 1530 L: 1520 × 1530 L: 1320 × 1630 L: 1420 × 1630 L: 1520 × 1630 XL: 1520 × 1760 | XS: 1020 × 980 S: 1220 × 980 S: 1320 x 980 S: 1420 × 980 S: 1220 x 1080 S: 1320 x 1080 S: 1420 × 1080 S: 1520 × 1080 M: 1220 × 1380 M: 1320 × 1380 M: 1420 × 1430 L: 1420 × 1530 L: 1520 × 1530 L: 1320 × 1630 L: 1420 × 1630 L: 1520 × 1630 XL: 1520 × 1760 | XS: 1020 × 980 S: 1220 × 980 S: 1320 x 980 S: 1420 × 980 S: 1220 x 1080 S: 1320 x 1080 S: 1420 × 1080 S: 1520 × 1080 M: 1220 × 1380 M: 1320 × 1380 M: 1420 × 1430 L: 1420 × 1530 L: 1520 × 1530 L: 1320 × 1630 L: 1420 × 1630 L: 1520 × 1630 XL: 1520 × 1760 | C1 Futura tích hợp giếng thang: 1310 x 1410 1560 x 1410 1740 x 1410 1560 x 1610 1740 x 1610 C1 Futura không tích hợp giếng thang: 1240 x 1350 1490 x 1350 1690 x 1350 1490 x 1550 1690 x 1550 1990 x 1550 |
Kích thước thông thủy - thang 2 hướng cửa đối diện (dài x rộng) mm | XS: 1020 × 980 S: 1220 × 980 S: 1320 x 980 S: 1420 × 980 S: 1220 x 1080 S: 1320 x 1080 S: 1420 × 1080 S: 1520 × 1080 M: 1220 × 1380 M: 1320 × 1380 M: 1420 × 1430 L: 1420 × 1530 L: 1520 × 1530 L: 1320 × 1630 L: 1420 × 1630 L: 1520 × 1630 XL: 1520 × 1760 | XS: 1020 × 980 S: 1220 × 980 S: 1320 x 980 S: 1420 × 980 S: 1220 x 1080 S: 1320 x 1080 S: 1420 × 1080 S: 1520 × 1080 M: 1220 × 1380 M: 1320 × 1380 M: 1420 × 1430 L: 1420 × 1530 L: 1520 × 1530 L: 1320 × 1630 L: 1420 × 1630 L: 1520 × 1630 XL: 1520 × 1760 | XS: 1020 × 980 S: 1220 × 980 S: 1320 x 980 S: 1420 × 980 S: 1220 x 1080 S: 1320 x 1080 S: 1420 × 1080 S: 1520 × 1080 M: 1220 × 1380 M: 1320 × 1380 M: 1420 × 1430 L: 1420 × 1530 L: 1520 × 1530 L: 1320 × 1630 L: 1420 × 1630 L: 1520 × 1630 XL: 1520 × 1760 | |
Yêu cầu chiều cao tầng trên cùng | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2500 mm |
Hệ thống truyền động | EcoSilent | EcoSilent | EcoSilent | CiCon |
Hệ thống điều khiển | Hệ thống vi máy tính CICON | Hệ thống vi máy tính CICON | Hệ thống vi máy tính CICON | Hệ thống vi máy tính CICON |
Hướng mở cửa | 3 hướng cửa linh hoạt | 3 hướng cửa linh hoạt | 3 hướng cửa linh hoạt | Hướng vào cạnh máy |
Loại cửa | Cửa 1 bản lề | Cửa 1 bản lề | Cửa 1 bản lề | Cửa trượt tự động |
Nguồn điện | 1 pha (220V) hoặc 3 pha (380V) | 1 pha (220V) hoặc 3 pha (380V) | 1 pha (220V) hoặc 3 pha (380V) | 1 pha (220V) hoặc 3 pha (380V) |
Công suất động cơ | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 3,7 kW/4 kW |
Tiêu chuẩn | Machinery Directive 2006/42/EC European Standard EN 81-41 | Machinery Directive 2006/42/EC European Standard EN 81-41 | Machinery Directive 2006/42/EC European Standard EN 81-41 | Machinery Directive 2006/42/EC Applicable parts of EN 81-41, 81-70 and 81-20 |
GIẢI PHÁP KALEA

THANG MÁY
KALEA SÀN NÂNG
Giải pháp Sàn nâng độc đáo của thang máy Kalea là chìa khóa tạo ra sự khác biệt và tối ưu diện tích cho nhà bạn.
TÌM HIỂU THÊMTÌM HIỂU THÊM
THANG MÁY
KALEA CABIN
Một sáng tạo kết hợp giữa thiết kế Bắc Âu và mô hình thang máy thông minh, xác lập tiêu chuẩn vẻ đẹp mới cho dòng thang Cabin.
TÌM HIỂU THÊMTÌM HIỂU THÊM

BROCHURE